1. FC Heelden – FC Olympia Bocholt II 4:2 (1:0)
— | — | — | ||||
Philip Heimann 1:0 (43. Minute) | Jorge Figueiredo 2:0 (63. Minute) | Robin Schwung 3:0 (75. Minute) | Jorge Figueiredo 4:1 (81. Minute) |
— | — | — | ||||
Philip Heimann 1:0 (43. Minute) | Jorge Figueiredo 2:0 (63. Minute) | Robin Schwung 3:0 (75. Minute) | Jorge Figueiredo 4:1 (81. Minute) |
Andre Terhorst 2:1 (91. Minute) |
Christian Wanny 1:1 (68. Minute) |
— | ||
Christian Wanny 0:1 (25. Minute) 2:2 (60. Minute) 2:3 (67. Minute) |
Marcel Otten 2:4 (82. Minute) 3:5 (93. Minute) + |
Tim Becker 1:1 (95. Minute) |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Differenz | Punkte | ||
1 | Westfalia Anholt | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | + 9 | 9 |
2 | SV Werth | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | + 1 | 6 |
3 | 1. FC Heelden | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | – 4 | 1 |
4 | SuS Isselburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 8 | – 6 | 1 |
Die Spiele der Stadtmeisterschaft in der Übersicht
1 | Freitag, 01.08.2014 | 19:00 Uhr | Westfalia Anholt | – | 1. FC Heelden | 4 | : | 1 |
2 | Freitag, 01.08.2014 | 20:15 Uhr | SuS Isselburg | – | SV Werth | 0 | : | 4 |
3 | Sonntag, 03.08.2014 | 13:00 Uhr | SuS Isselburg | – | 1. FC Heelden | 1 | : | 1 |
4 | Sonntag, 03.08.2014 | 14:15 Uhr | Westfalia Anholt | – | SV Werth | 4 | : | 0 |
5 | Sonntag, 03.08.2014 | 15:45 Uhr | Westfalia Anholt | – | SuS Isselburg | 3 | : | 1 |
6 | Sonntag, 03.08.2014 | 17:00 Uhr | SV Werth | – | 1. FC Heelden | 2 | : | 1 |
—– | —– | |||
Simon Wawrzyniak 1:0 (21. Minute) |
Christian Wanny 2:0 (80. Minute) |
Tim Becker 3:0 (82. Minute) |
—– | ||
Andre Terhorst 0:1 (16. Minute) |
Simon Wawrzyniak 0:2 e.m. (65. Minute) |